
280KW無油螺桿空壓機
75KW-280KW無油螺桿空壓機
公司是國內較早研制無油螺桿壓縮機和單螺桿式空壓機的廠家,經過多年的發展,在無油螺桿壓縮機設計和制造技術方面已經達到先進水平,其產品性能完全可以和大公司的產品媲美。公司產品在市場上,憑借高質量、效率和完善的售后服務體系,贏得了用戶的好評,創造了很大的經濟效益。
為國內工況和運行環境而設計制造的,具有性能出眾、安裝容易、操控靈活和生產力高的特點;能夠滿足用戶多方面的需求,并為用戶的生產過程保駕護航;在保障高生產效率和生產力的同時,降低用戶成本。
主機特性:
●純無油空氣,陰陽轉子不接觸運轉,轉子無磨損。
●三維空氣動力學設計,較佳的圓周速度,降低動力損失。
●殼體表面采用噴涂技術,排氣口采用電火花加工。
●機體上有冷卻水套,機體缸及進氣道內壁噴涂耐溫塑料,起到防腐作用。
●采用SKF螺桿壓縮機專用軸承。
●氣控平衡活動加雙推力軸承結構,軸承受力較佳。
無油螺桿壓縮機技術性能參數表
型號 | 壓縮介質 | 排氣量① | 排氣壓力 | 驅動電機② | 驅動電機② | 驅動電機② | 冷卻水量③ | 噪聲db(A) | 外型尺寸④ | 主機重量 |
(m3/min) | (MPaG) | 配套功率(KW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (MPa) | (KW) | (mm) | (kg) | ||
排氣壓力0.7MPa機型 | ||||||||||
935系列 | 空氣/氮氣 | 12 | 0.7 | 75 | 380 | 50 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
15 | 0.7 | 90 | 380 | 50 | 8 | |||||
18 | 0.7 | 110 | 380 | 50 | 10 | |||||
20 | 0.7 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
22 | 0.7 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.7 | 132 | 380 | 變頻 | 12 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
22 | 0.7 | 160 | 380 | 變頻 | 15 | |||||
937系列 | 空氣/氮氣 | 25 | 0.7 | 160 | 380 | 50 | 15 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.7 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | |||||
32.6 | 0.7 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
35 | 0.7 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
40 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
43 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
969系列 | 空氣/氮氣 | 40 | 0.7 | 250 | 380 | 變頻 | 23 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.7 | 250 | 380 | 變頻 | 23 | |||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.7 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
51 | 0.7 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
001系列 | 空氣/氮氣 | 53 | 0.7 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.7 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
62 | 0.7 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
67 | 0.7 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
70 | 0.7 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
501系列 | 空氣/氮氣 | 62 | 0.7 | 335 | 380 | 變頻 | 31 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
67 | 0.7 | 355 | 380 | 變頻 | 33 | |||||
70 | 0.7 | 375 | 380 | 變頻 | 35 | |||||
033系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.7 | 425 | 6k/10k | 50 | 39 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
80 | 0.7 | 450 | 6k/10k | 50 | 41 | |||||
88 | 0.7 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | |||||
94 | 0.7 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | |||||
100 | 0.7 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
排氣壓力0.8MPa機型 | ||||||||||
排氣壓力0.8MPa機型 | ||||||||||
935系列 | 空氣/氮氣 | 15 | 0.8 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
18 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
20 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
22 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.8 | 132 | 380 | 變頻 | 12 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
22 | 0.8 | 160 | 380 | 變頻 | 15 | |||||
937系列 | 空氣/氮氣 | 25 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 15 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.8 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | |||||
32.6 | 0.8 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
35 | 0.8 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
40 | 0.8 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
43 | 0.8 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
569系列 | 空氣/氮氣 | 40 | 0.8 | 250 | 380 | 變頻 | 23 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.8 | 280 | 380 | 變頻 | 26 | |||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.8 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
0305系列 | 空氣/氮氣 | 45 | 0.8 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9900 |
51 | 0.8 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
001系列 | 空氣/氮氣 | 53 | 0.8 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.8 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
62 | 0.8 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
67 | 0.8 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
70 | 0.8 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
501系列 | 空氣/氮氣 | 62 | 0.8 | 355 | 380 | 變頻 | 33 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
67 | 0.8 | 400 | 380 | 變頻 | 37 | |||||
033系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.8 | 450 | 6k/10k | 50 | 41 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 1100 |
80 | 0.8 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | |||||
88 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
94 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
100 | 0.8 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
排氣壓力0.9MPa機型 | ||||||||||
935系列 | 空氣/氮氣 | 15 | 0.9 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
18 | 0.9 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
20 | 0.9 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.9 | 160 | 380 | 變頻 | 15 | |||
937系列 | 空氣/氮氣 | 25 | 0.9 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.9 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
32.6 | 0.9 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
35 | 0.9 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
40 | 0.9 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
43 | 0.9 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
569系列 | 空氣/氮氣 | 40 | 0.9 | 280 | 380 | 變頻 | 26 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.9 | 300 | 380 | 變頻 | 28 | |||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.9 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | 0.9 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
51 | 0.9 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 53 | 0.9 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.9 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
62 | 0.9 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
67 | 0.9 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
70 | 0.9 | 425 | 380/6k/10k | 50 | 39 | |||||
501系列 | 空氣/氮氣 | 62 | 0.9 | 400 | 380 | 變頻 | 37 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
0233系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.9 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
80 | 0.9 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | |||||
88 | 0.9 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
94 | 0.9 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
100 | 0.9 | 710 | 6k/10k | 50 | 65 | |||||
排氣壓力1.0MPa機型 | ||||||||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | /1.0 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | /1.0 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
51 | /1.0 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 53 | /1.0 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | /1.0 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
62 | /1.0 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 67 | /1.0 | 425 | 380/6k/10k | 50 | 39 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
70 | /1.0 | 450 | 380/6k/10k | 50 | 41 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 76 | /1.0 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
88 | /1.0 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
94 | /1.0 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
100 | /1.0 | 710 | 6k/10k | 50 | 65 | |||||
單級壓縮機機型 | ||||||||||
935系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.2 | 55 | 380 | 50 | 5 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 75 | 380 | 50 | 7 | |||||
937系列 | 空氣/氮氣 | 29 | 0.2 | 90 | 380 | 50 | 8 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
35 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | |||||
40 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
43 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
45 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
51 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
001系列 | 空氣/氮氣 | 57 | 0.2 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.2 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
67 | 0.2 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
70 | 0.2 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
033系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.2 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.2 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
88 | 0.2 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
94 | 0.2 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
100 | 0.2 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
935系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.2 | 75 | 380 | 50 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 90 | 380 | 50 | 8 | |||||
551系列 | 空氣/氮氣 | 20 | 0.2 | 75 | 380 | 變頻 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 90 | 380 | 變頻 | 8 | |||||
937系列 | 空氣/氮氣 | 29 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
35 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
40 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
43 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
569系列 | 空氣/氮氣 | 40 | 0.2 | 132 | 380 | 變頻 | 12 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
43 | 0.2 | 160 | 380 | 變頻 | 15 | |||||
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
45 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
51 | 0.2 | 180 | 380 | 50 | 17 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 57 | 0.25 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.25 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
67 | 0.25 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
0233系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.25 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.25 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
88 | 0.25 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 4278×2356×2530 | |||
94 | 0.25 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
100 | 0.25 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
501系列 | 空氣/氮氣 | 67 | 0.25 | 250 | 380 | 變頻 | 23 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
0305系列 | 空氣/氮氣 | 37 | 0.3 | 160 | 380 | 50 | 15 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
0305系列 | 空氣/氮氣 | 45 | 0.3 | 180 | 380 | 50 | 17 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
51 | 0.3 | 200 | 380 | 50 | 18 | |||||
0223系列 | 空氣/氮氣 | 53 | 0.3 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.3 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
67 | 0.3 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
0233系列 | 空氣/氮氣 | 76 | 0.3 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.3 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
88 | 0.3 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
94 | 0.3 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
100 | 0.3 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 |
*以上均為標準機型,若有其他需要,我們接受高端定制!